- Úvod
- Novox
Novox
Jedná se o materiál k výrobě modelů na bázi polyuretanů. Návod ke stažení Použití mixéru
!POZOR! Nesmí se používat s polyeterovými a alginátovými otiskovacími materiály !POZOR!
Na rozdíl od sádry je:
!POZOR!
Ukázková videa:
|
Fyzikální vlastnosti
| Novox Báze | Novox Activátor | Směs |
Složení | alkoholový Polymer | Směs organických složek |
|
Míchací poměr na objem | 10 ml | 2.7 ml |
|
Míchací poměr na váhu | 10g | 2g |
|
Stav | Kapalný | Kapalný | Kapalný |
Barva | Bílá | Jantarová | Bílá |
Mechanické vlastnosti při 23°C(1)
Tvrdost | ISO 868-85 | Shore D | 80 |
Pružnost v ohybu | ISO 178-93 | MPa | 5.000 |
Pevnost v ohybu | ISO 178-93 | MPa | 50 |
Odolnost proti otěru | ISO 527-96 | MPa | 24 |
Pevnost v tlaku | ISO 604-97 | MPa | 62 |
*(1): : Střední hodnoty získané z typizovaných vzorků / Tuhnutí 7 hodin při teplotě 23 ° C
Další vlastnosti
Mísicí čas Novox báze + Aktivátor | Ručně 30 vteřin/ V míchačce 15 vteřin |
Doba zpracování | 2 minutes |
Doba tuhnutí | 30 minut |
Lineární smrštění (do síly 50 mm)(2) | 0,0% |
Lineární expanze (do síly 50 mm)(2) | 0,0% |
*(2) rozměry modelů jsou menší než 50 mm, proto není dostatek materiálu způsobující výrazné exotermické reakce, kontrakce a expanze je zanedbatelná, inklinuje k nule.